5,3/10Peugeot 408 Allure PLUG-IN HYBRID e-EAT8 2023
2023 · 33.950 km · Gasolina · Automático
- Enchufable
- Etiqueta 0
En Flexicar
Fotos reutilizadas en otro anuncio
Alacant/Alicante, Alicante/Alacant20233,2/10 puntuación CochesGPT
1 / 1530Fotos del portal de origen.
Peugeot 408 Allure Pack PLUG-IN HYBRID e-EAT8 de 2023 con 61.589 km a la venta en Alacant/Alicante por 29.900 €. Está un 52 % por encima de el precio medio de 19.694 € de 8 coches comparables de toda España. Anunciado en 4 portales, 154 días publicado.
Este coche
Precio medio España
8 comparables
Precio medio España
8 comparables
El precio medio de coches comparables en España es 19.694 € (la mitad central entre 18.065 € y 20.210 €), calculada sobre 8 anuncios de la misma generación. Este anuncio está un 52 % por encima.
Nivel de comparación usado: misma generación · toda España (no había suficientes en la provincia ni en la comunidad).
| 29 sept 2026 | 29.900 € | wallapop |
|---|---|---|
| 2 oct 2026 | 29.900 € | autoscout24 |
| 3 oct 2026 | 29.900 € | autocasion |
| 4 oct 2026 | 29.900 € | wallapop |
| 4 oct 2026 | 29.900 € | autoscout24 |
| 6 oct 2026 | 29.900 € | autoscout24 |
| 9 oct 2026 | 29.900 € | autocasion |
| 14 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 15 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 15 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 15 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 15 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 16 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 16 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 16 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 19 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 19 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 19 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 20 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 20 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 20 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 21 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 21 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 21 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 21 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 22 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 22 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 22 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 23 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 23 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 23 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 25 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 26 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 26 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 26 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 26 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 28 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 30 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 30 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 30 oct 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 2 nov 2026 | 29.900 € | wallapop |
| 3 nov 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 4 nov 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 4 nov 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 4 nov 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 4 nov 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 11 nov 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 11 nov 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
| 11 nov 2026 | 28.405 € | autoscout24 |
Versión
Allure Pack PLUG-IN HYBRID e-EAT8
El Peugeot 408 GT Hybrid 225 2023 es uno de los modelos más llamativos y tecnológicos de la marca. Su diseño fastback combina elegancia y deportividad, mientras que el sistema híbrido enchufable de 225 CV ofrece una conducción suave, silenciosa y con fuerza de sobra para viajar. La batería permite recorrer hasta 65 km en modo 100% eléctrico, ideal para el día a día con coste mínimo. El acabado GT añade faros Full LED Matrix, llantas exclusivas, i‑Cockpit 3D, pantallas de última generación, asistentes avanzados y un interior de calidad superior. En conjunto, es un coche premium, eficiente y…
Texto del portal de origen. Ocultamos teléfonos y matrículas.
3,2/10
Siguiente paso: Desconfía: no adelantes dinero ni señal sin ver el coche y su documentación
Podrías ofrecer en torno a 26.600 € (3.300 € menos que el precio actual).
Los avisos son señales automáticas, no acusaciones. Compruébalos con el vendedor.
Alacant/Alicante, Alicante/Alacant
Centroide aproximado: 38.38, -0.53
Ubicación aproximada: centro del municipio. Nunca mostramos la dirección exacta.
Comprueba el historial del coche antes de pagar
20 % de descuento con el código COCHESGPT (se aplica al abrir el enlace)
Ver el informe en carVerticalEnlace de afiliado: CochesGPT recibe una comisión si compras el informe, sin coste extra para ti.
5,3/102023 · 33.950 km · Gasolina · Automático
En Flexicar
Fotos reutilizadas en otro anuncio
5,6/102023 · 66.553 km · Gasolina · Automático
En AutoScout24 y Flexicar
Fotos reutilizadas en otro anuncio
7,5/102023 · 75.257 km · Gasolina · Automático
En Motor.es
4,3/102022 · 70.000 km · Diésel · Manual
En Wallapop
5,7/102024 · 31.354 km · Diésel · Automático
En Flexicar
6,8/102024 · 34.017 km · Diésel · Automático
En Flexicar
Fotos reutilizadas en otro anuncio
| Portal | Publicado | Última comprobación | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 17 de julio de 2026 | 14 de noviembre de 2026 | 29.900 € | Ver original | |
| 2 de octubre de 2026 | 2 de octubre de 2026 | 29.900 € | Ver original | |
| 3 de octubre de 2026 | 13 de noviembre de 2026 | 29.900 € | Ver original | |
| 12 de junio de 2026 | 11 de noviembre de 2026 | 29.900 € | Ver original | |
| 4 de octubre de 2026 | 8 de octubre de 2026 | 29.900 € | Ver original | |
| 6 de octubre de 2026 | 11 de octubre de 2026 | 29.900 € | Ver original | |
| 9 de octubre de 2026 | 14 de noviembre de 2026 | 29.900 € | Ver original | |
| 14 de octubre de 2026 | 15 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 15 de octubre de 2026 | 15 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 15 de octubre de 2026 | 15 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 15 de octubre de 2026 | 15 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 15 de octubre de 2026 | 15 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 16 de octubre de 2026 | 16 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 16 de octubre de 2026 | 17 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 16 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 20 de octubre de 2026 | 20 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 20 de octubre de 2026 | 20 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 20 de octubre de 2026 | 20 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 21 de octubre de 2026 | 21 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 21 de octubre de 2026 | 21 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 21 de octubre de 2026 | 21 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 21 de octubre de 2026 | 21 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 22 de octubre de 2026 | 22 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 22 de octubre de 2026 | 22 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 22 de octubre de 2026 | 22 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 25 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 28 de octubre de 2026 | 28 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 30 de octubre de 2026 | 30 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 30 de octubre de 2026 | 30 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 30 de octubre de 2026 | 30 de octubre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 23 de octubre de 2026 | 12 de noviembre de 2026 | 29.900 € | Ver original | |
| 3 de noviembre de 2026 | 5 de noviembre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 4 de noviembre de 2026 | 4 de noviembre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 4 de noviembre de 2026 | 4 de noviembre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 4 de noviembre de 2026 | 4 de noviembre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 4 de noviembre de 2026 | 4 de noviembre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 11 de noviembre de 2026 | 11 de noviembre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 11 de noviembre de 2026 | 11 de noviembre de 2026 | 28.405 € | Ver original | |
| 11 de noviembre de 2026 | 11 de noviembre de 2026 | 28.405 € | Ver original |
El precio medio de 8 coches comparables es de 19.694 €, con la mitad central entre 18.065 € y 20.210 €. Este anuncio, a 29.900 €, está un 52 % por encima.
Según los días que lleva publicado, sus bajadas previas y su distancia al precio medio, podrías ofrecer en torno a 26.600 €, 3.300 € menos que el precio actual.
Está anunciado en Wallapop, AutoScout24, Autocasión. CochesGPT no vende coches: el contacto con el vendedor se hace siempre en el portal de origen, desde el botón «Contactar».
Pide la matrícula y solicita el informe oficial del vehículo en la DGT para ver titularidad, cargas, ITV y kilómetros registrados. Revisa también los avisos de esta ficha y prueba el coche antes de pagar.