3,4/10Peugeot 508 2.0 BlueHDi S&S GT Line Aut. 2019
2019 · 88.185 km · Diésel · Automático
- Etiqueta C
En Autocasion y AutoScout24
Fotos reutilizadas en otro anuncio
Massanassa, Valencia/València20235,8/10 puntuación CochesGPT
1 / 639Fotos del portal de origen.
Peugeot 508 Hybrid SW GT e-EAT8 de 2023 con 46.180 km a la venta en Massanassa por 20.990 €. Está un 6 % por encima de el precio medio de 19.850 € de 11 coches comparables de toda España. Anunciado en 4 portales, 45 días publicado.
Este coche
Precio medio España
11 comparables
Precio medio España
11 comparables
El precio medio de coches comparables en España es 19.850 € (la mitad central entre 18.092 € y 20.944 €), calculada sobre 11 anuncios de la misma generación. Este anuncio está un 6 % por encima.
Nivel de comparación usado: misma generación · toda España (no había suficientes en la provincia ni en la comunidad).
| 4 oct 2026 | 23.990 € | autoscout24 |
|---|---|---|
| 4 oct 2026 | 23.990 € | autoscout24 |
| 4 oct 2026 | 23.990 € | autoscout24 |
| 4 oct 2026 | 23.990 € | autoscout24 |
| 4 oct 2026 | 23.990 € | autoscout24 |
| 4 oct 2026 | 23.990 € | autoscout24 |
| 5 oct 2026 | 23.990 € | autocasion |
| 6 oct 2026 | 23.990 € | autocasion |
| 7 oct 2026 | 22.990 € | autocasion |
| 8 oct 2026 | 22.990 € | autoscout24 |
| 8 oct 2026 | 22.990 € | autoscout24 |
| 8 oct 2026 | 22.990 € | autoscout24 |
| 8 oct 2026 | 22.990 € | autoscout24 |
| 8 oct 2026 | 22.990 € | autoscout24 |
| 11 oct 2026 | 22.990 € | autoscout24 |
| 11 oct 2026 | 22.990 € | autocasion |
| 14 oct 2026 | 23.990 € | autocasion |
| 17 oct 2026 | 21.790 € | autoscout24 |
| 19 oct 2026 | 23.990 € | autocasion |
| 21 oct 2026 | 23.490 € | autocasion |
| 21 oct 2026 | 23.490 € | autocasion |
| 21 oct 2026 | 23.490 € | autocasion |
| 23 oct 2026 | 23.490 € | autocasion |
| 24 oct 2026 | 19.990 € | autoscout24 |
| 25 oct 2026 | 21.990 € | autocasion |
| 25 oct 2026 | 21.990 € | autocasion |
| 25 oct 2026 | 21.990 € | autocasion |
| 26 oct 2026 | 19.990 € | autoscout24 |
| 26 oct 2026 | 19.990 € | autoscout24 |
| 26 oct 2026 | 19.990 € | autoscout24 |
| 27 oct 2026 | 19.990 € | autoscout24 |
| 31 oct 2026 | 20.990 € | autocasion |
| 31 oct 2026 | 20.990 € | autocasion |
| 31 oct 2026 | 20.990 € | autocasion |
| 4 nov 2026 | 20.990 € | autocasion |
Versión
Hybrid SW GT e-EAT8
5,8/10
Siguiente paso: Desconfía: no adelantes dinero ni señal sin ver el coche y su documentación
Podrías ofrecer en torno a 19.100 € (1.890 € menos que el precio actual).
Los avisos son señales automáticas, no acusaciones. Compruébalos con el vendedor.
Massanassa, Valencia/València
Centroide aproximado: 39.39, -0.36
Ubicación aproximada: centro del municipio. Nunca mostramos la dirección exacta.
Comprueba el historial del coche antes de pagar
20 % de descuento con el código COCHESGPT (se aplica al abrir el enlace)
Ver el informe en carVerticalEnlace de afiliado: CochesGPT recibe una comisión si compras el informe, sin coste extra para ti.
3,4/102019 · 88.185 km · Diésel · Automático
En Autocasion y AutoScout24
Fotos reutilizadas en otro anuncio
5,5/102024 · 12.847 km · Gasolina · Automático
En Autocasion, AutoScout24 y Motor.es
Fotos reutilizadas en otro anuncio
7,8/102023 · 35.500 km · Gasolina · Automático
En Motor.es y Wallapop
4,3/102021 · 117.000 km · Gasolina · Automático
En Wallapop
8,9/102022 · 41.619 km · Diésel · Automático
En Autocasion y Wallapop
9,7/102022 · 38.502 km · Diésel · Automático
En AutoScout24 y Wallapop
| Portal | Publicado | Última comprobación | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 4 de octubre de 2026 | 8 de octubre de 2026 | 23.990 € | Ver original | |
| 4 de octubre de 2026 | 8 de octubre de 2026 | 22.990 € | Ver original | |
| 4 de octubre de 2026 | 8 de octubre de 2026 | 22.990 € | Ver original | |
| 4 de octubre de 2026 | 8 de octubre de 2026 | 22.990 € | Ver original | |
| 4 de octubre de 2026 | 8 de octubre de 2026 | 22.990 € | Ver original | |
| 4 de octubre de 2026 | 8 de octubre de 2026 | 22.990 € | Ver original | |
| 5 de octubre de 2026 | 17 de noviembre de 2026 | 20.990 € | Ver original | |
| 6 de octubre de 2026 | 17 de noviembre de 2026 | 20.990 € | Ver original | |
| 11 de octubre de 2026 | 12 de octubre de 2026 | 22.990 € | Ver original | |
| 17 de octubre de 2026 | 18 de octubre de 2026 | 21.790 € | Ver original | |
| 21 de octubre de 2026 | 17 de noviembre de 2026 | 20.990 € | Ver original | |
| 23 de octubre de 2026 | 17 de noviembre de 2026 | 20.990 € | Ver original | |
| 24 de octubre de 2026 | 28 de octubre de 2026 | 19.990 € | Ver original | |
| 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 19.990 € | Ver original | |
| 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 19.990 € | Ver original | |
| 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 19.990 € | Ver original | |
| 27 de octubre de 2026 | 27 de octubre de 2026 | 19.990 € | Ver original |
El precio medio de 11 coches comparables es de 19.850 €, con la mitad central entre 18.092 € y 20.944 €. Este anuncio, a 20.990 €, está un 6 % por encima.
Según los días que lleva publicado, sus bajadas previas y su distancia al precio medio, podrías ofrecer en torno a 19.100 €, 1.890 € menos que el precio actual.
Está anunciado en AutoScout24, Autocasión. CochesGPT no vende coches: el contacto con el vendedor se hace siempre en el portal de origen, desde el botón «Contactar».
Pide la matrícula y solicita el informe oficial del vehículo en la DGT para ver titularidad, cargas, ITV y kilómetros registrados. Revisa también los avisos de esta ficha y prueba el coche antes de pagar.