7,6/10Porsche Macan S Diesel (9.75) 2014
2014 · 165.000 km · Diésel · Automático
- Etiqueta C
En Autocasion
Málaga20148,8/10 puntuación CochesGPT
1 / 686Fotos del portal de origen.
Porsche Macan S Diesel de 2014 con 101.171 km a la venta en Málaga por 29.990 €. Está un 19 % por debajo de el precio medio de 37.225 € de 18 coches comparables de toda España. Anunciado en 5 portales, 47 días publicado.
Este coche
Precio medio España
18 comparables
Precio medio España
18 comparables
El precio medio de coches comparables en España es 37.225 € (la mitad central entre 32.415 € y 43.672 €), calculada sobre 18 anuncios de la misma generación. Este anuncio está un 19 % por debajo.
Nivel de comparación usado: misma generación · toda España (no había suficientes en la provincia ni en la comunidad).
| 29 sept 2026 | 31.390 € | autoscout24 |
|---|---|---|
| 29 sept 2026 | 32.990 € | autoscout24 |
| 30 sept 2026 | 32.990 € | autoscout24 |
| 30 sept 2026 | 32.990 € | autoscout24 |
| 30 sept 2026 | 32.490 € | autoscout24 |
| 30 sept 2026 | 32.490 € | autoscout24 |
| 1 oct 2026 | 32.490 € | autoscout24 |
| 1 oct 2026 | 32.490 € | autocasion |
| 1 oct 2026 | 32.490 € | autocasion |
| 2 oct 2026 | 32.490 € | autocasion |
| 2 oct 2026 | 32.490 € | autoscout24 |
| 3 oct 2026 | 32.490 € | autoscout24 |
| 3 oct 2026 | 32.490 € | autoscout24 |
| 5 oct 2026 | 32.490 € | autoscout24 |
| 6 oct 2026 | 31.990 € | autoscout24 |
| 7 oct 2026 | 31.990 € | autocasion |
| 7 oct 2026 | 31.990 € | autoscout24 |
| 7 oct 2026 | 31.990 € | autoscout24 |
| 11 oct 2026 | 31.990 € | autoscout24 |
| 11 oct 2026 | 31.990 € | autoscout24 |
| 11 oct 2026 | 31.990 € | autoscout24 |
| 13 oct 2026 | 32.490 € | autoscout24 |
| 15 oct 2026 | 31.490 € | autocasion |
| 19 oct 2026 | 31.490 € | autocasion |
| 21 oct 2026 | 32.490 € | autocasion |
| 25 oct 2026 | 32.490 € | autocasion |
| 25 oct 2026 | 32.490 € | autocasion |
| 27 oct 2026 | 30.990 € | autocasion |
| 27 oct 2026 | 30.990 € | autocasion |
| 28 oct 2026 | 30.990 € | autocasion |
| 4 nov 2026 | 30.990 € | autocasion |
| 4 nov 2026 | 30.990 € | autocasion |
| 5 nov 2026 | 29.990 € | autocasion |
| 5 nov 2026 | 29.990 € | autocasion |
| 7 nov 2026 | 29.990 € | autocasion |
Versión
S Diesel
8,8/10
Siguiente paso: Desconfía: no adelantes dinero ni señal sin ver el coche y su documentación
El precio ya es ajustado: no sugerimos pedir rebaja.
Los avisos son señales automáticas, no acusaciones. Compruébalos con el vendedor.
Málaga
Centroide aproximado: 36.76, -4.44
Ubicación aproximada: centro del municipio. Nunca mostramos la dirección exacta.
Comprueba el historial del coche antes de pagar
20 % de descuento con el código COCHESGPT (se aplica al abrir el enlace)
Ver el informe en carVerticalEnlace de afiliado: CochesGPT recibe una comisión si compras el informe, sin coste extra para ti.
7,6/102014 · 165.000 km · Diésel · Automático
En Autocasion
7,9/102021 · 105.750 km · Gasolina · Automático
En Motor.es y Wallapop
6,9/102020 · 56.000 km · Gasolina · Automático
En Autocasion
8,3/102022 · 74.580 km · Gasolina · Automático
En Autocasion, AutoScout24 y Wallapop
9,0/102024 · 84.800 km · Gasolina · Automático
En Autocasion
8,7/102023 · 27.500 km · Gasolina · Automático
En AutoScout24
| Portal | Publicado | Última comprobación | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 29 de septiembre de 2026 | 1 de octubre de 2026 | 32.990 € | Ver original | |
| 30 de septiembre de 2026 | 2 de octubre de 2026 | 32.490 € | Ver original | |
| 30 de septiembre de 2026 | 2 de octubre de 2026 | 32.490 € | Ver original | |
| 1 de octubre de 2026 | 2 de octubre de 2026 | 32.490 € | Ver original | |
| 1 de octubre de 2026 | 13 de noviembre de 2026 | 29.990 € | Ver original | |
| 1 de octubre de 2026 | 14 de noviembre de 2026 | 30.990 € | Ver original | |
| 2 de octubre de 2026 | 13 de noviembre de 2026 | 30.990 € | Ver original | |
| 2 de octubre de 2026 | 11 de octubre de 2026 | 32.490 € | Ver original | |
| 3 de octubre de 2026 | 8 de octubre de 2026 | 32.490 € | Ver original | |
| 3 de octubre de 2026 | 10 de octubre de 2026 | 32.490 € | Ver original | |
| 5 de octubre de 2026 | 13 de octubre de 2026 | 31.990 € | Ver original | |
| 7 de octubre de 2026 | 9 de octubre de 2026 | 31.990 € | Ver original | |
| 7 de octubre de 2026 | 9 de octubre de 2026 | 31.990 € | Ver original | |
| 11 de octubre de 2026 | 16 de octubre de 2026 | 31.990 € | Ver original | |
| 11 de octubre de 2026 | 12 de octubre de 2026 | 31.990 € | Ver original | |
| 11 de octubre de 2026 | 13 de octubre de 2026 | 32.490 € | Ver original | |
| 25 de octubre de 2026 | 14 de noviembre de 2026 | 29.990 € | Ver original | |
| 28 de octubre de 2026 | 13 de noviembre de 2026 | 29.990 € | Ver original |
El precio medio de 18 coches comparables es de 37.225 €, con la mitad central entre 32.415 € y 43.672 €. Este anuncio, a 29.990 €, está un 19 % por debajo.
El precio ya es ajustado frente al mercado, así que no sugerimos pedir rebaja.
Está anunciado en AutoScout24, Autocasión. CochesGPT no vende coches: el contacto con el vendedor se hace siempre en el portal de origen, desde el botón «Contactar».
Pide la matrícula y solicita el informe oficial del vehículo en la DGT para ver titularidad, cargas, ITV y kilómetros registrados. Revisa también los avisos de esta ficha y prueba el coche antes de pagar.