6,6/10SEAT Ibiza 1.0 TSI Start&Stop FR XS 2024
2024 · 12.874 km · Gasolina · Manual
- Etiqueta C
En Wallapop
Texto duplicado en otros anuncios
Terrassa, Barcelona20248,3/10 puntuación CochesGPT
1 / 594Fotos del portal de origen.
SEAT Ibiza 1.5 TSI DSG FR (2021) de 2024 con 26.661 km a la venta en Terrassa por 17.999 €. Está un 10 % por debajo de el precio medio de 19.900 € de 8 coches comparables de la provincia. Anunciado en 3 portales, 84 días publicado.
Este coche
Precio medio Barcelona
8 comparables
Precio medio España
30 comparables
El precio medio de coches comparables en Barcelona es 19.900 € (la mitad central entre 19.872 € y 20.525 €), calculada sobre 8 anuncios de la misma versión. Este anuncio está un 10 % por debajo.
Nivel de comparación usado: misma versión · provincia.
| 30 sept 2026 | 20.299 € | wallapop |
|---|---|---|
| 1 oct 2026 | 20.299 € | autocasion |
| 4 oct 2026 | 20.299 € | wallapop |
| 6 oct 2026 | 20.299 € | wallapop |
| 7 oct 2026 | 20.299 € | wallapop |
| 8 oct 2026 | 20.299 € | autocasion |
| 9 oct 2026 | 19.799 € | autocasion |
| 10 oct 2026 | 19.799 € | wallapop |
| 10 oct 2026 | 19.799 € | wallapop |
| 12 oct 2026 | 19.799 € | wallapop |
| 13 oct 2026 | 19.799 € | wallapop |
| 20 oct 2026 | 19.799 € | wallapop |
| 20 oct 2026 | 19.799 € | wallapop |
| 23 oct 2026 | 19.299 € | wallapop |
| 25 oct 2026 | 19.299 € | autocasion |
| 25 oct 2026 | 19.299 € | wallapop |
| 30 oct 2026 | 19.299 € | wallapop |
| 31 oct 2026 | 18.799 € | autocasion |
| 31 oct 2026 | 18.799 € | wallapop |
| 1 nov 2026 | 18.799 € | wallapop |
| 1 nov 2026 | 18.799 € | wallapop |
| 10 nov 2026 | 18.399 € | autocasion |
| 14 nov 2026 | 18.399 € | wallapop |
| 15 nov 2026 | 16.726 € | autoscout24 |
| 15 nov 2026 | 16.726 € | autoscout24 |
| 15 nov 2026 | 16.726 € | autoscout24 |
| 15 nov 2026 | 16.726 € | autoscout24 |
| 16 nov 2026 | 18.399 € | wallapop |
| 18 nov 2026 | 18.399 € | wallapop |
| 19 nov 2026 | 17.999 € | autocasion |
| 20 nov 2026 | 17.999 € | wallapop |
Versión
1.5 TSI DSG FR (2021)
AUTOHERO, Comprar un coche: Por Fin, Fácil Disfruta de nuestras ofertas y ventajas por ser nuestro cliente: - Recoge el coche de tus sueños gratis en cualquiera de nuestros puntos de entrega. ¡solo por tiempo limitado, no lo dejes escapar! - Cuida del coche con el mantenimiento más completo desde 5€ al mes - Financia con nosotros, y consigue uno de los TIN más bajos del mercado - Garantía gratuita de 12 meses incluida y ampliable hasta 36 meses - Política de devolución de 21 días con garantía de devolución del 100% del dinero Compra el coche de tus sueños en tan solo unos pocos clics.…
Texto del portal de origen. Ocultamos teléfonos y matrículas.
8,3/10
Siguiente paso: Desconfía: no adelantes dinero ni señal sin ver el coche y su documentación
El precio ya es ajustado: no sugerimos pedir rebaja.
Los avisos son señales automáticas, no acusaciones. Compruébalos con el vendedor.
Terrassa, Barcelona
Centroide aproximado: 41.58, 2.00
Ubicación aproximada: centro del municipio. Nunca mostramos la dirección exacta.
Comprueba el historial del coche antes de pagar
20 % de descuento con el código COCHESGPT (se aplica al abrir el enlace)
Ver el informe en carVerticalEnlace de afiliado: CochesGPT recibe una comisión si compras el informe, sin coste extra para ti.
6,6/102024 · 12.874 km · Gasolina · Manual
En Wallapop
Texto duplicado en otros anuncios
4,8/102024 · 55.000 km · Gasolina · Manual
En Flexicar y Wallapop
Fotos reutilizadas en otro anuncio
7,2/102025 · 30.000 km · Gasolina · Automático
En Wallapop
4,9/102025 · 39.000 km · Gasolina · Automático
En Wallapop
5,0/102026 · 10.000 km · Gasolina · Manual
En Autocasion y AutoScout24
Fotos reutilizadas en otro anuncio
6,2/102026 · 17.000 km · Gasolina · Manual
En Autocasion y AutoScout24
Fotos reutilizadas en otro anuncio
| Portal | Publicado | Última comprobación | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 28 de agosto de 2026 | 16 de noviembre de 2026 | 18.399 € | Ver original | |
| 1 de octubre de 2026 | 20 de noviembre de 2026 | 17.999 € | Ver original | |
| 22 de septiembre de 2026 | 14 de octubre de 2026 | 19.799 € | Ver original | |
| 22 de septiembre de 2026 | 10 de octubre de 2026 | 19.799 € | Ver original | |
| 22 de septiembre de 2026 | 10 de octubre de 2026 | 19.799 € | Ver original | |
| 8 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | 20.299 € | Ver original | |
| 16 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | 18.799 € | Ver original | |
| 16 de octubre de 2026 | 20 de octubre de 2026 | 19.799 € | Ver original | |
| 18 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 19.299 € | Ver original | |
| 16 de octubre de 2026 | 18 de noviembre de 2026 | 18.399 € | Ver original | |
| 12 de noviembre de 2026 | 14 de noviembre de 2026 | 18.399 € | Ver original | |
| 15 de noviembre de 2026 | 16 de noviembre de 2026 | 16.726 € | Ver original | |
| 15 de noviembre de 2026 | 16 de noviembre de 2026 | 16.726 € | Ver original | |
| 15 de noviembre de 2026 | 16 de noviembre de 2026 | 16.726 € | Ver original | |
| 15 de noviembre de 2026 | 16 de noviembre de 2026 | 16.726 € | Ver original | |
| 12 de noviembre de 2026 | 20 de noviembre de 2026 | 17.999 € | Ver original |
El precio medio de 8 coches comparables es de 19.900 €, con la mitad central entre 19.872 € y 20.525 €. Este anuncio, a 17.999 €, está un 10 % por debajo.
El precio ya es ajustado frente al mercado, así que no sugerimos pedir rebaja.
Está anunciado en Wallapop, Autocasión, AutoScout24. CochesGPT no vende coches: el contacto con el vendedor se hace siempre en el portal de origen, desde el botón «Contactar».
Pide la matrícula y solicita el informe oficial del vehículo en la DGT para ver titularidad, cargas, ITV y kilómetros registrados. Revisa también los avisos de esta ficha y prueba el coche antes de pagar.